Múltiple analitzador de qualitat de l'aigua portàtil LH-M900 adopta el mètode d'espectrofotometria, que suporta les longituds d'ona de 420nm, 470nm, 520nm i 620nm. L'instrument és fàcil de transportar, adequat per al treball de camp. Mitjançant l'adopció de sensors importats, un sistema òptic avançat i l'ampliació del rang de mesura del colorímetre, s'estalvia el temps.

Paràmetre tècnic:
Rang de mesura d'absorbància | 0-3.0 Abs |
Estabilitat del camí òptic | ≤±0.005Abs/30min |
Resolució d'absorbància | 0.001Abs |
Classe IP | IP65 superior |
Vida útil DEL LED | 100000 hores |
Vida dels filtres òptics | 5 anys |
Capacitat nominal | 0.3W |
Funcionament repetible | ≤±0.01Abs |
Ona | 420nm, 470nm, 520nm 620nm |
2.1 Vestit d'aqüicultura
No. | Element de prova | Mètode de prova | No. De proves | Rang de mesura |
1 | Clor residual | DPD | 100 proves | 0.01-3.00mg/L |
2 | Diòxid de clor | DPD | 100 proves | 0.00-5.00mg/L |
3 | ozó | DPD | 100 proves | 0.00-2.50mg/L |
4 | fosfat | Molibdada d'amoni | 100 proves | 0.00-2.00mg/L |
5 | nitrit | acoblament diazo | 100 proves | 0.00-0.30mg/L |
6 | Nitrogen d'amoníac | Nessler | 100 proves | 0.00-50.00mg/L |
7 | Nitrogen d'amoníac | Àcid salicílic | 100 proves | 0.00-2.00mg/L |
2.2 Vestit d'aigua de piscina
No. | Element de prova | Rang de mesura (mg/L) |
1 | ferro | 0.02-3.00 |
2 | crom | 0.004-1 |
3 | coure | 0.05-4 |
4 | níquel | 0.05-5 |
5 | manganès | 0.05-5 |
6 | fluorur | 0-2 |
7 | Clor lliure | 0-10 |
8 | ozó | 0-25 |
9 | nitrit | 0.003-0.3 |
10 | nitrat | 0-40 |
11 | fosfat | 0-2 |
12 | sulfur | 0.004-1 |
