
Introducció:
Aquest instrument és un instrument analític intel·ligent que es pot utilitzar per al monitoratge de fonts d'aigua, aqüicultura, estacions depuradores d'aigües residuals i unitats de recerca científica per mesurar l'oxigen dissolt en les cossos d'aigua. L'instrument és nou en aparença i fàcil de transportar, adequat per a operacions de camp i camp.
tret
Pantalla LCD de pantalla ampla, amb funció de senyal de funcionament, fàcil d'utilitzar.
Utilitzant la tecnologia de microprocessador de 32 bits, pot mesurar la concentració d'oxigen dissolt, la saturació, el corrent d'elèctrodes i la temperatura, amb funció de compensació automàtica de temperatura.
Adoptar la font d'alimentació de la bateria de liti, amb funció de gestió d'energia de càrrega i protecció contra apagades.
Disseny de baix consum d'energia, encén i apaga automàticament la retroiluminació per llum externa.
La precisió de detecció és alta, i l'instrument té incorporada la compensació de pressió atmosfèrica manual i la compensació de salinitat.
El grau de protecció és IP65, impermeable i resistent a la pols.

Paràmetre Tecnològic
Rang de mesurament | Concentració d'oxigen dissolt | 0.00-20.00mg\L |
Saturació d'oxigen dissolt | 0.0-200.0% | |
temperatura | 0-60 °C;32-140°F | |
resolució | Concentració d'oxigen dissolt | 0.01mg\L |
Saturació d'oxigen dissolt | 0.1% | |
temperatura | 0.1 °C;0.1°F | |
precisió | Concentració d'oxigen dissolt | ≤±0.3mg\L |
Saturació d'oxigen dissolt | ≤±3,0% | |
temperatura | ≤±0.3 °C;≤±0.3 °F | |
Compensació de pressió atmosfèrica | Compensació manual(60-110)KPa | |
Compensació de temperatura | Compensació automàtica(0-40 °C;32-104 °F) | |
Compensació de salinitat | Compensació manual(0-50)g\L | |
Elèctrode estàndard | SD02(3 M) | |
Temps de resposta | ≤45 anys | |
Alimentació | bateria de liti | |
Nivell de Protecció Ambiental | IP65 | |
Dimensions | 165X75X51mm | |
pes | 270g (sense sensor) | |
